Plan comptable gratuit pour association loi 1901
58 comptes prêts à l'emploi, conformes au règlement comptable ANC 2018-06 propre aux associations : cotisations, dons manuels, subventions, recettes de manifestations… Consultez-le en ligne ou téléchargez-le, sans inscription.
| Numéro | Libellé | Type |
|---|---|---|
| Classe 1 — Fonds propres, provisions, emprunts | ||
| 102000 | Fonds propres sans droit de reprise | PASSIF |
| 103000 | Fonds propres avec droit de reprise | PASSIF |
| 106000 | Réserves | PASSIF |
| 110000 | Report à nouveau (créditeur) | PASSIF |
| 119000 | Report à nouveau (débiteur) | PASSIF |
| 120000 | Résultat de l'exercice | PASSIF |
| 129000 | Perte de l'exercice | PASSIF |
| 164100 | Emprunts bancaires | PASSIF |
| 168000 | Emprunts (Autres) | PASSIF |
| Classe 2 — Immobilisations | ||
| 205000 | Logiciels (immo.) | ACTIF |
| 218200 | Matériel de transport (immo.) | ACTIF |
| 218300 | Matériel de bureau et informatique (immo.) | ACTIF |
| 218400 | Mobilier (immo.) | ACTIF |
| Classe 4 — Comptes de tiers | ||
| 410000 | Adhérents | ACTIF |
| 421000 | Personnel | PASSIF |
| 455000 | Comptes courants | PASSIF |
| 471000 | Compte attente | ACTIF |
| Classe 5 — Comptes financiers | ||
| 512000 | Banque | ACTIF |
| 530000 | Caisse | ACTIF |
| Classe 6 — Charges | ||
| 604000 | Achats prestations pour activités | CHARGE |
| 605000 | Achats matériels et fournitures pour activit | CHARGE |
| 606100 | Eau,Electricité | CHARGE |
| 606110 | Carburants - Gasoil | CHARGE |
| 606120 | Carburants - Essence | CHARGE |
| 606300 | Fournitures d'entretien, petit équipement | CHARGE |
| 606400 | Fournitures administratives | CHARGE |
| 613000 | Locations | CHARGE |
| 614000 | Locations(Charges locatives et copropriété) | CHARGE |
| 615000 | Entretien et réparations | CHARGE |
| 616000 | Assurances, Primes versées | CHARGE |
| 618000 | Documentation, conférences | CHARGE |
| 622000 | Honoraires et intermédiaires | CHARGE |
| 623000 | Publications, publicité | CHARGE |
| 624000 | Frais de transport | CHARGE |
| 625000 | Déplacements,missions et réceptions | CHARGE |
| 626000 | Frais postaux | CHARGE |
| 626100 | Télécom,internet | CHARGE |
| 627000 | Services bancaires et assimilés | CHARGE |
| 628000 | Divers | CHARGE |
| 631000 | Taxe sur les salaires | CHARGE |
| 635800 | Autres taxes | CHARGE |
| 641000 | Rémunération du Personnel | CHARGE |
| 645000 | Charges de sécurité sociale et de prévoyan | CHARGE |
| 657000 | Subventions versées | CHARGE |
| 657100 | Aides financières octroyées | CHARGE |
| 657200 | Quotes-parts de générosité reversée | CHARGE |
| 658200 | Pénalités, amendes fiscales et pénales | CHARGE |
| 658600 | Cotisations Fédérations et autres | CHARGE |
| Classe 7 — Produits | ||
| 706000 | Recettes manifestations | PRODUIT |
| 706300 | Parrainages | PRODUIT |
| 740000 | Subventions recues | PRODUIT |
| 754000 | Collectes | PRODUIT |
| 754110 | Dons manuels | PRODUIT |
| 754120 | Abandons de frais par les bénévoles | PRODUIT |
| 754200 | Mécénats | PRODUIT |
| 754300 | Legs, donations et assurances-vie | PRODUIT |
| 756000 | Cotisations Adhérents | PRODUIT |
| 760000 | Intérets placements | PRODUIT |
Aucun compte ne correspond à votre recherche.
Ce plan comptable simplifié est celui installé automatiquement dans chaque nouveau compte Quonta. Il peut être adapté selon les obligations spécifiques de votre association (subventions, commissariat aux comptes…).
Ce plan comptable, déjà prêt dans Quonta
Pas besoin de le recopier dans un tableur : il est installé automatiquement à la création de votre compte, avec la saisie et les rapports qui vont avec.
Créer le compte de mon association